產(chǎn)品概述:
? 遠距離精準測溫:
配置多點式紅外非接觸式測溫模塊,測溫距離遠可達0.8M、測溫精度高可達0.5℃,可實時測溫、自動采集、記錄體溫信息。
? 體溫異常告警:
若體溫數(shù)據(jù)超過用戶設定的閾值,終端會發(fā)出異常預警,有效篩查體溫異常人員。
? 戴口罩識別:
集成口罩檢測功能、判斷通行人員是否佩戴口罩,同時還能對佩戴人員進行人臉識別比對,以確保人員身份的安全性。
? 人臉識別:
基于人臉識別技術,實現(xiàn)非接觸式門禁和考勤,有效避免傳統(tǒng)接觸式門禁考勤帶來的潛在風險。
? 雙目活體防偽檢測
配備雙目攝像頭,可有效抵御照片、視頻等作弊攻擊,保障數(shù)據(jù)準確性。
? 萬級臉庫:
標配萬級臉庫,并且通過人臉識別比對、能快速鎖定體溫異常目標身份,提高事前預警、事中處理、事后追溯的工作效率。
? 安全穩(wěn)定:
采用高性能、高穩(wěn)定性嵌入式Linux系統(tǒng)、內(nèi)置高性能AI處理器。
? 快速部署:
支持閘機、壁掛安裝,選配WIFI/4G聯(lián)網(wǎng)通訊方式、快速部署,滿足各種安裝環(huán)境和場景應用需求,降低交叉感染風險、節(jié)省人力、物力。
? 使用環(huán)境
采用外置測溫模塊,測溫精度不受機身工作溫度影響,機身IP54防護等級,適應極寬溫度-30℃~70℃范圍內(nèi)工作。
訂貨型號:
型號 | 說明 |
STD-5MA0721-E-JD05 | 測溫精度可達0.5℃、測溫距離可達0.8M |
應用場合:
適用于地鐵站、海關口岸、機場、火車站、醫(yī)院、學校、社區(qū)、商超、檢查站等場所進行體溫快速排查、和對人臉門禁考勤和道閘通道有需求的場所
產(chǎn)品參數(shù):
基礎信息 | 產(chǎn)品名稱 | 7寸雙目人臉識別機測溫終端 |
產(chǎn)品型號 | STD-5MA0721-E-L02 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) | |
顯示屏 | 尺寸 | 7 英寸IPS全面屏 |
亮度 | 450cd/m2 | |
分辨率 | 1024×600 | |
比例 | 9:16 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 | |
白平衡 | 自動、低色溫、高色溫、手動 | |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài)與真實寬動態(tài) | |
補光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
人體測溫 | 測溫范圍 | 30℃~45℃ |
測溫距離 | 0.8M | |
測溫精度 | 可達0.5℃ | |
智能功能 | 檢測角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測 | 最大人臉檢測 | |
存儲容量 | 3萬人臉底庫,15萬記錄存儲 | |
1:N 人臉識別 | 識別速度≤0.2S/人,識別準確率≥99.99% | |
陌生人檢測 | 支持 | |
識別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
配置設置 | 網(wǎng)頁端配置、設備遠程升級 | |
識別參數(shù)設置 | 黑白名單、檢測靈敏度、比對閾值、區(qū)域布防、人臉框開關 | |
活體檢測 | 支持 | |
口罩檢測 | 支持戴口罩檢測,未佩戴口罩自動識別語音提醒 | |
接口 | 通訊方式 | 支持有線(選配WIFI/4G無線連接) |
網(wǎng)絡接口 | 1個10/100M網(wǎng)絡自適應,RJ45接口 | |
音頻接口 | 內(nèi)置揚聲器、語音播報 | |
繼電器輸出 | 1路常開信號、1路常閉信號 | |
韋根接口 | 3根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
開關信號 | 開關按鈕接入1路、門磁信號接入1路 | |
復位接口 | 2根(短接復位:恢復出廠設置) | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | DV12±30% |
功耗 | ≤15W | |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)環(huán)境;溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護等級 | IP54防護等級、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁裝式、閘機裝式;支架選配 | |
尺寸(mm) | 長:247mm、寬:126.9mm 、厚度:26.6mm(不含支架) | |
重量 | 約1.5kg |
產(chǎn)品尺寸:(單位:mm)
上一篇:8寸雙目人臉識別終端